Hej,
I den undertecknade ekonomiska planen som alla har fått ut så har priserna höjts på radhusen. Nedan redovisas skillnaderna:
Radhus | Gamla priset i kr | Nya priset i kr | Höjning i kr |
---|---|---|---|
Radhus 1 | 4 175 000 kr | 4 180 000 kr | + 5 000 kr |
Radhus 2 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 3 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 4 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 5 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 6 | 4 125 000 kr | 4 130 000 kr | + 5 000 kr |
Radhus 7 | 4 125 000 kr | 4 130 000 kr | + 5 000 kr |
Radhus 8 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 9 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 10 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 11 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 12 | 4 025 000 kr | 4 080 000 kr | + 55 000 kr |
Radhus 13 | 4 175 000 kr | 4 180 000 kr | + 5 000 kr |
Jag har nu sökt C4Hus för en förklaring till höjningen och hoppas på att kunna få svar.
Mvh,
Shadi